|
|
| Marchio: | Bee star |
| Numero di modello: | 26ZJ-30 |
| MOQ: | 5000KGS |
| prezzo: | $3.33-$3.81/kg |
| Dettagli dell' imballaggio: | 35 kg/barile o 290 kg/barile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |




|
Miele di sidro naturale
|
|
|
Materie prime e prodotti finiti
|
- Sì, sì.
|
|
OEM/ODM
|
- Sì, sì.
|
|
COA
|
- Sì, sì.
|
|
Certificato
|
EOS/NOP/HACCP/GMP/ISO
|








|
| Marchio: | Bee star |
| Numero di modello: | 26ZJ-30 |
| MOQ: | 5000KGS |
| prezzo: | $3.33-$3.81/kg |
| Dettagli dell' imballaggio: | 35 kg/barile o 290 kg/barile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |




|
Miele di sidro naturale
|
|
|
Materie prime e prodotti finiti
|
- Sì, sì.
|
|
OEM/ODM
|
- Sì, sì.
|
|
COA
|
- Sì, sì.
|
|
Certificato
|
EOS/NOP/HACCP/GMP/ISO
|







